8 bitar | 10 bitar | 12 bitar | 14 bitar | ||
Prinsesstårta | 24kr | 192kr | 240kr | 288kr | 336kr |
Skogsbärstårta | 25kr | 200kr | 250kr | 300kr | 350kr |
Gräddtårta hallon | 25kr | 200kr | 250kr | 300kr | 350kr |
Gräddtårta blåbär | 25kr | 200kr | 250kr |
300kr |
350kr |
Blåbärstårta maräng | 25kr | 200kr | 250kr | 300kr | 350kr |
Budapesttårta | 25kr | 200kr | 250kr | 300kr | 350kr |
Schwartswald | 25kr | 200kr | 250kr | 300kr | 350kr |
Banansa | 25kr | 200kr | 250kr | 300kr | 350kr |
Päron/lingontårta | 25kr | 200kr | 250kr | 300kr | 350kr |
Jordgubbstårta | 27kr | 216kr | 270kr | 324kr | 378kr |
Frukttårta | 25kr | 200kr | 250kr | 300kr | 350kr |
Studentmössa | 35kr | 280kr | 350kr | 420kr | 490kr |
Fjälltårta | 26kr | 208kr | 260kr | 312kr | 364kr |
Blåbärsprinsess | 25kr | 200kr | 250kr | 300kr | 350kr |
Williamtårta | 28kr | 224kr | 280kr | 366kr | 392kr |
Smörgåstårta,standard,med räkor och grönsaker | 48kr | 384kr | 480kr | 576kr | 672kr |
Räkor o skinkrullar | 50kr | 400kr | 500kr | 600kr | 700kr |
Räkor o laxrullar | 60kr | 480kr | 600r | 720kr | 840kr |
Smörgåstårtstubbe | 210kr | ||||
Landgång lax o räka | 79kr | ||||
Räkmacka | 69kr | ||||
Prinsesstubbe | 95kr | ||||
Bananstubbe | 90kr | ||||
Jordgubbsstubbe | 98kr | ||||
Hallonstubbe | 95kr | ||||
Blåbärsstubbe | 95kr | ||||
Mandarinstubbe | 95kr | ||||
Blåbär maräng | 95kr | ||||
Päron/lingon | 95kr | ||||
Williamstubbe | 110kr | ||||
Bröllopstårta,standarnvariant: vaniljbotten,chokladmousse eller jordgubbsmousse,vaniljkräm,uppstruken med smörkräm eller med marsipantäcke. Inkl 5-7 handgjorda rosor per tårta . |
55:- /bit |
||||
Tårtställning finns att hyra för 300kr | |||||
Du kan även beställa bröllopstårtor och specialtårtor efter egna önskemål. Ring för förslag!
060-123938